





| Kerne / Takt | CPU | RAM | Storage | Preis/Monat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential-100 | 16C/32T · 2,1–3,0 GHz | 2× Xeon Silver 4110 | ab 64 GB | ab 2×960 GB SSD, HW-RAID | ab 179,00 € ab 99,00 € | -> Jetzt bestellen |
| Essential-200 | 12C/24T · 3,4–3,7 GHz | 2× Xeon Gold 6128 | ab 64 GB | ab 2×960 GB SSD, HW-RAID | ab 310,00 € ab 139,00 € | -> Jetzt bestellen |
| Performance-100 | 32C/64T · 3,55–4,40 GHz | AMD EPYC 9355P | ab 128 GB | 2×1,92 TB NVMe, SW-RAID | ab 499,00 € | -> Jetzt bestellen |
| Performance-200 | 64C/128T · 3,20–4,40 GHz | AMD EPYC 9555P | ab 128 GB | 2×1,92 TB NVMe, SW-RAID | ab 599,00 € | -> Jetzt bestellen |
| Advanced-100 | 32C/64T · 2,1–4,5 GHz | 2× Xeon Gold 6426Y | 128 GB | 2×1,92 TB NVMe, SW-RAID | ab 599,00 € | -> Jetzt bestellen |
| Advanced-200 | 16C/32T · 3,7–4,1 GHz | 2× Xeon Gold 6434 | 128 GB | 2×1,92 TB NVMe, SW-RAID | ab 699,00 € | -> Jetzt bestellen |
| Individual | Sie brauchen mehr als Standard? Eigene Konfigurationen, weitere Standorte und Managed-Betrieb bis OS-Ebene auf Anfrage. | Individuell | -> Jetzt anfragen | |||
Mit Proxmox VE 9 und Proxmox Backup Server 4 stehen Ihnen auf unseren Dedicated Servern zwei leistungsstarke Open-Source-Lösungen für Virtualisierung und Datensicherung zur Verfügung.
Für plattformkritische Anwendungen mit hohen Zugriffszahlen bieten Dedicated Server die notwendige Performance ohne Ressourcen-Sharing. Die exklusive Hardware sorgt für minimale Ladezeiten und eine flüssige Bedienung, selbst bei komplexen Datenbankabfragen in Stoßzeiten. So bleibt die User Experience stabil, während Ihr Business skaliert.





